Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que se autolesionan | 7039 |
| Violencia en fútbol argentino. Redes sociales y políticas estatales | 4220 |
| La crisis de la razón moderna. Estudio sobre la crítica de las nociones modernas de ciencia y hombre en la Ilustración a la luz de la vía reflexiva como explicación (Descartes-Rousseau-Kant) | 2780 |
| Producción y estética del cine digital | 2318 |
| La construcción del paisaje como idea en México | 2077 |
| Efecto del gasto asistencial en el ingreso disponible de los hogares de México (periodo 2000-2015) | 1883 |
| Santafé de Bogotá en el discurso de la ciudad ordenada | 1494 |
| Modelo de evaluación del desempeño docente en línea | 1428 |
| La integración e inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior: el caso UNAM | 1405 |
| Valores plástico-formales del arte maya del preclásico tardío a partir de las configuraciones visuales de San Bartolo, Petén, Guatemala | 1329 |
