Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Desarrollo y evaluación de una terapia cognitivo conductual para adolescentes que se autolesionan | 7318 |
| Violencia en fútbol argentino. Redes sociales y políticas estatales | 4330 |
| La crisis de la razón moderna. Estudio sobre la crítica de las nociones modernas de ciencia y hombre en la Ilustración a la luz de la vía reflexiva como explicación (Descartes-Rousseau-Kant) | 2901 |
| Producción y estética del cine digital | 2407 |
| La construcción del paisaje como idea en México | 2224 |
| Efecto del gasto asistencial en el ingreso disponible de los hogares de México (periodo 2000-2015) | 1990 |
| Santafé de Bogotá en el discurso de la ciudad ordenada | 1611 |
| La integración e inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior: el caso UNAM | 1529 |
| Modelo de evaluación del desempeño docente en línea | 1517 |
| Valores plástico-formales del arte maya del preclásico tardío a partir de las configuraciones visuales de San Bartolo, Petén, Guatemala | 1505 |
